Soeben aus Rom zurückgekehrt kommt diesmal mit nur geringer Verspätung der wöchentliche Flugpreisindex.
MUC - PMI / 07.09
| Airline | Ø (min) Price € | Diff. Vorwoche |
| Condor | 91 (49) | -1 |
| airberlin | 94 (80) | +2 |
| TUIfly | 101 (69) | +1 |
| Germanwings | 153 (122) | -48 |
| flyniki | 207 (166) | +2 |
| Brussels Airlines | 215 (163) | - |
| Lufthansa | 226 (148) | 0 |
Keine großen Änderungen, ausser Germanwings welche die Preise mit deutlichem Abschlag versieht.
| Airline | Ø (min) Price € | Diff. Vorwoche |
| Air India | 397 (396) | -5 |
| Iberia | 714 (569) | -35 |
| Tap Air Portugal | 726 (718) | -2 |
| Northwest | 748 (734) | 0 |
| Delta | 749 (736) | -4 |
| KLM | 751 (734) | -7 |
| Icelandair | 757 (664) | +5 |
| Air France | 762 (736) | -11 |
| Lufthansa | 816 (815) | 0 |
| Air Canada | 820 (776) | +2 |
| British Airways | 821 (638) | -6 |
| Continental | 824 (815) | +2 |
| United | 824 (820) | -6 |
| SAS | 825 (820) | -3 |
Der Trend zeigt weiterhin nach unten und die Preise sinken noch weiter. Auch die Air India hat offensichtlich noch Luft nach unten obwohl der Durchschnittspreis noch um 50% unter den anderen Airlines liegt.


A thought about this good topic used to be published by paper writing service to have a possibility to buy essays and custom papers.
Kommentiert von: HannahPl28 | 05. Januar 10 um 04:37 Uhr
Habe die Seite gerade neu entdeckt..sehr gut so ein Preistrend ist super. Gruß
Kommentiert von: Karl Kaempf | 20. Januar 11 um 18:38 Uhr
Good website for some travel research!!!
Kommentiert von: flughafen frankfurt parken | 23. März 11 um 21:33 Uhr
Parkplatz am Flughafen Frankfurt...Nur zu empfehlen!
Kommentiert von: parkplatz flughafen frankfurt | 23. März 11 um 21:37 Uhr