Nach meiner kleinen Urlaubspause geht es wieder weiter mit unserem Index. Leider fehlen uns nun Daten für zwei Wochen - aber ich denke das wird am Gesamtergebniss nicht viel ändern. Wir sind sowieso im Endspurt - Ende dieses Monats kann ich mich dann an die Auswertungen machen - wird spannend.
MUC - PMI / 07.09
| Airline | Ø (min) Price € | Diff. Vorwoche |
| airberlin | 101 (81) | +2
|
| Condor | 113 (81) | +9
|
| TUIfly | 133 (89) | +19
|
| Germanwings | 159 (113) | +4
|
| British Airways | 168 (118) | -
|
| bmi | 192 (145) | -
|
| flyniki | 223 (162) | -9
|
| Lufthansa | 226 (159) | -3
|
FRA - NYC / 07.09
| Airline | Ø (min) Price € | Diff. Vorwoche |
| US Airways | 595 (578) | -103
|
| Iberia | 605 (556) | -18
|
| KLM | 646 (610) | +24
|
| Northwest | 651 (611) | +23
|
| Delta | 652 (604) | +12
|
| Singapore Airlines | 653 (653) | -11
|
| Air France | 666 (605) | +26
|
| Icelandair | 699 (622) | -
|
| LOT-Polish Airlines | 700 (617) | -
|
| British Airways | 730 (488) | -13
|
| Swiss | 739 (723) | -6
|
| Lufthansa | 751 (751) | -
|
| Continental | 760 (760) | +61
|
| United | 776 (751) | -
|
Kommentare