Und der vorletzte Eintrag für unseren Flugpreis Index. Im Juli kommt dann die Auswertung.
MUC - PMI / 07.09
| Airline | Ø (min) Price € | Diff. Vorwoche |
| airberlin | 108 (93) | +8 |
| Condor | 114 (85) | +1 |
| TUIfly | 158 (115) | +25 |
| Germanwings | 170 (123) | +11 |
| British Airways | 177 (134) | +11 |
| bmi | 198 (178) | +30 |
| flyniki | 222 (162) | -1 |
| Lufthansa | 228 (141) | +2 |
FRA - NYC / 07.09
| Airline | Ø (min) Price € | Diff. Vorwoche |
| US Airways | 601 (583) | +5 |
| Singapore Airlines | 656 (654) | +3 |
| Delta | 673 (609) | +21 |
| KLM | 690 (653) | +44 |
| Air France | 691 (640) | +24 |
| Northwest | 692 (647) | +41 |
| Air India | 709 (561) | - |
| LOT-Polish Airlines | 741 (617) | +41 |
| Lufthansa | 752 (751) | +1 |
| Icelandair | 755 (652) | +56 |
| United | 760 (751) | -16 |
| Continental | 763 (751) | +3 |
| Swiss | 789 (773) | +50 |
| British Airways | 827 (609) | +97 |
Wie erwartet auf beiden Routen - so gut wie überall Erhöhungen.


Immer wieder interessant, bin schon gespannt auf die Auswertung im Juli!
Kommentiert von: Heinz Grünwald | 19. Juni 09 um 12:44 Uhr