Nun ist es soweit - das letzte wöchentliche Posting. Ich werde die nächsten Wochen peu a peu Auswertungen der Daten posten. Bin schon gespannt.
MUC - PMI / 07.09
| Airline | Ø (min) Price € | Diff. Vorwoche |
| Condor | 103 (69) | -11 |
| airberlin | 119 (93) | +11 |
| TUIfly | 153 (99) | -5 |
| Germanwings | 174 (123) | +4 |
| British Airways | 197 (165) | +20 |
| bmi | 209 (181) | +11 |
| flyniki | 231 (177) | +9 |
| Lufthansa | 235 (159) | +7 |
| Airline | Ø (min) Price € | Diff. Vorwoche |
| US Airways | 633 (583) | +32 |
| Delta | 648 (613) | +25 |
| Singapore Airlines | 658 (653) | +2 |
| Northwest | 698 (649) | +6 |
| KLM | 701 (645) | +11 |
| Air France | 705 (640) | +14 |
| LOT-Polish Airlines | 729 (616) | -12 |
| Air India | 735 (560) | +26 |
| Lufthansa | 763 (751) | +11 |
| Icelandair | 764 (681) | +9 |
| Continental | 766 (751) | +3 |
| United | 795 (751) | +35 |
| Swiss | 803 (779) | +14 |
So das war's.


Kommentare